QDX/QX系列潜水电泵( 以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。电泵内配保护装置,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机,水泵位于电动机下部,为离心式叶轮,蜗壳结构,水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。
该系列电泵由于体积小、重量轻,特别适用于广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活用水,也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等场合。
电泵在下列使用条件下应能连续正常工作;
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值在6.5-8.5之间;
3、介质中含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、电源频率为50Hz,电压为单相交流220V、三相交流380V,电压波动范围为额定值的+10%;
5、潜水深度不超过5m。
| 型号 | 功率 (kW) |
电压 (V) |
扬程 (m) |
流量 (m³/h) |
出水口径 (mm) |
| QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 |
| QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 25 |
| QDX3-20-0.55 | 0.55 | 220 | 20 | 3 | 25 |
| QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 40 |
| QDX15-7-0.55 | 0.55 | 220 | 7 | 15 | 50 |
| QDX3-19-0.55 | 0.55 | 220 | 19 | 3 | 50 |
| QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 |
| QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 |
| QDX7-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 7 | 40 |
| QDX10-16-0.75 | 0.75 | 220 | 16 | 10 | 50 |
| QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 |
| QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 63 |
| QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 63 |
| QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 75 |
| QDX1.5-32-1.1 | 1.1 | 220 | 32 | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-42/2-1.1 | 1.1 | 220 | 42 | 1.5 | 25 |
| QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 25 |
| QDX7-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 7 | 40 |
| QDX10-16-1.1 | 1.1 | 220 | 16 | 10 | 50 |
| QDX15-10-1.1 | 1.1 | 220 | 10 | 15 | 63 |
| QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 |
| QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 63 |
| QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 75 |
| QDX1.5-60/2-1.5 | 1.5 | 220 | 60 | 1.5 | 25 |
| QDX50-10-1.5 | 1.5 | 220 | 10 | 50 | 75 |
| 型号 | 功率 (kW) |
电压 (V) |
扬程 (m) |
流量 (m³/h) |
出水口径 (mm) |
| QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 |
| QDX10-22-1.5 | 1.5 | 220 | 22 | 10 | 50 |
| QDX15-20-1.8 | 1.8 | 220 | 20 | 15 | 50 |
| QDX10-20-1.8 | 1.8 | 220 | 20 | 10 | 50 |
| QDX10-22-1.8 | 1.8 | 220 | 22 | 10 | 50 |
| QDX50-10-1.8 | 1.8 | 220 | 10 | 50 | 75 |
| QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 40 |
| QX15-7-0.55 | 0.55 | 380 | 7 | 15 | 75 |
| QX1.5-32-0.75 | 0.75 | 380 | 32 | 1.5 | 25 |
| QX3-24-0.75 | 0.75 | 380 | 24 | 3 | 32 |
| QX7-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 7 | 40 |
| QX10-16-0.75 | 0.75 | 380 | 16 | 10 | 50 |
| QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 |
| QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 63 |
| QX1.5-42/2-1.1 | 1.1 | 380 | 42 | 1.5 | 25 |
| QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 25 |
| QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 |
| QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 63 |
| QX1.5-60/2-1.5 | 1.5 | 380 | 60 | 1.5 | 25 |
| QX45-7-1.5 | 1.5 | 380 | 7 | 45 | 75 |
| QX50-10-1.5 | 1.5 | 380 | 10 | 50 | 75 |
| QX50-10-1.8 | 1.8 | 380 | 10 | 50 | 75 |
| QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 |

