WQ型污水污物潜水电泵(以下简称电泵),由电机、泵、密封三部分组成。电动机位于电泵上部,为三相异步电动机,泵与电动机之间采用合金双端面机械密封,固定止口密封处采用“o”型耐油橡胶密封作静密封。
该系列电泵广泛用于工业、农业、矿山、土建施工、市政环保等场所,是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒及农村排灌河塘清淤的理想设备。
电泵在下列使用条件下能连续正常工作:
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值在4-10之间;
3、介质的密度不大于1.2×103kg/m3;
4、潜水深度不超过5m。
| 型号 | 功率 (kW) |
电压 (V) |
扬程 (m) |
流量 (m³/h) |
出水口径 (mm) |
| WQ3-7-0.25 | 0.25 | 220 | 7 | 3 | 25 |
| WQ5-7-0.37 | 0.37 | 220 | 7 | 5 | 25 |
| WQ7-7-0.55 | 0.55 | 220/380 | 7 | 7 | 50 |
| WQ4-10-0.55 | 0.55 | 220/380 | 10 | 4 | 25 |
| WQ7-10-0.75 | 0.75 | 220/380 | 10 | 7 | 50 |
| WQ10-7-0.75 | 0.75 | 220/380 | 7 | 10 | 50 |
| WQ5-15-0.75 | 0.75 | 220/380 | 15 | 5 | 32 |
| 50WQ12-12-1.1 | 1.1 | 380 | 12 | 12 | 50 |
| 50WQ10-15-1.5 | 1.5 | 380 | 15 | 10 | 50 |
| 50WQ9 -22-2.2 | 2.2 | 380 | 22 | 9 | 50 |
| 50WQ15-20-2.2 | 2.2 | 380 | 20 | 15 | 50 |
| 65WQ20-15-2.2 | 2.2 | 380 | 15 | 20 | 65 |
| 80WQ40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 |
| 50WQ15-30-3 | 3 | 380 | 30 | 15 | 50 |
| 65WQ25-20-3 | 3 | 380 | 20 | 25 | 65 |
| 80WQ45-12-3 | 3 | 380 | 12 | 45 | 80 |
| 100WQ60-9-3 | 3 | 380 | 9 | 60 | 100 |
| 50WQ15-35-4 | 4 | 380 | 35 | 15 | 50 |
| 65WQ25-28-4 | 4 | 380 | 28 | 25 | 65 |
| 80WQ40-15-4 | 4 | 380 | 15 | 40 | 80 |
| 100WQ60-12-4 | 4 | 380 | 12 | 60 | 100 |
| 型号 | 功率 (kW) |
电压 (V) |
扬程 (m) |
流量 (m³/h) |
出水口径 (mm) |
| 50WQ15-40-5.5 | 5.5 | 380 | 40 | 15 | 50 |
| 65WQ25-35-5.5 | 5.5 | 380 | 35 | 25 | 65 |
| 80WQ30-30-5.5 | 5.5 | 380 | 30 | 30 | 80 |
| 100WQ65-18-5.5 | 5.5 | 380 | 18 | 65 | 100 |
| 50WQ20-50-7.5 | 7.5 | 380 | 50 | 20 | 50 |
| 65WQ30-40-7.5 | 7.5 | 380 | 40 | 30 | 65 |
| 80WQ40-30-7.5 | 7.5 | 380 | 30 | 40 | 80 |
| 100WQ65-25-7.5 | 7.5 | 380 | 25 | 65 | 100 |
| 150WQ100-15-7.5 | 7.5 | 380 | 15 | 100 | 150 |
| WQ210-7-11 | 11 | 380 | 7 | 210 | 200 |
| WQ140-10-11 | 11 | 380 | 10 | 140 | 150 |
| WQ100-15-11 | 11 | 380 | 15 | 100 | 100 |
| WQ70-23-11 | 11 | 380 | 23 | 70 | 100 |
| WQ45-32-11 | 11 | 380 | 32 | 45 | 80 |
| WQ30-40-11 | 11 | 380 | 40 | 30 | 80 |
| WQ300-7-15 | 15 | 380 | 7 | 300 | 200 |
| WQ200-10-15 | 15 | 380 | 10 | 200 | 150 |
| WQ100-19-15 | 15 | 380 | 19 | 100 | 100 |
| WQ60-30-15 | 15 | 380 | 30 | 60 | 100 |
| WQ45-40-15 | 15 | 380 | 40 | 45 | 80 |

